Engineering Projects
Our equipment has been extensively applied in China State Grid ultra-high voltage (UHV) transmission projects, covering both AC and DC transmission systems.
| Huainan – Shanghai | 1000 kV UHV AC Transmission Project |
|---|---|
| Huainan – Shanghai | 1000 kV UHV AC Transmission Project |
| Zhejiang – Fuzhou | 1000 kV UHV AC Transmission Project |
| Jiuquan – Hunan | ±800 kV UHV DC Transmission Line Project |
| Lingzhou – Shaoxing | ±800 kV UHV DC Transmission Line Project |
| Xiangjiaba – Shanghai | ±800 kV DC Demonstration Project |
| Jinping – Southern Jiangsu | ±800 kV UHV DC Transmission Line Project |
| Ximeng – Beijing East – Shandong | 1000 kV UHV AC Transmission Project |
| Ximeng – Taizhou | ±800 kV UHV DC Transmission Project |
| Changji – Guquan | ±1100 kV UHV DC Transmission Project |
| Zhalute – Qingzhou | ±800 kV UHV DC Transmission Project |
| Zhejiang | 500 kV Ring Network Project |
| Zhoushan | 110 kV Offshore High-Tower Transmission Project |
| Jindongnan – Nanyang – Jingmen | 1000 kV UHV AC Transmission Project (Lot 12) |
| Zhujiajian – Liuheng | 110 kV Zhoushan Cross-Sea Transmission Project |
| Jindongnan – Nanyang – Jingmen | 1000 kV UHV AC Transmission Project (Lot 1) |
| Jindongnan – Nanyang – Jingmen | 1000 kV UHV AC Transmission Project (Lot 15A) |
| Jindongnan – Nanyang – Jingmen | 1000 kV UHV AC Transmission Project (Lot 15B) |
| Jindongnan – Nanyang – Jingmen | 1000 kV UHV AC Transmission Project (Lots 11 & 14) |
| Yunguang | ±800 kV DC Transmission Line Project (Lot 6) |


Winch applied on Ximeng – Shengli 1000 kV UHV AC Transmission Project

Winch applied on Changji – Guquan ±1100 kV UHV DC Transmission Project

Winch applied on Western Inner Mongolia – Tianjin South 1000 kV UHV AC Transmission Project

